Logo

Al-Kholood Club

KSA • Saudi Pro League

Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)

Effectif

Entraîneur

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Saudi Pro League

# Équipe MJ V N D + | - Diff Pts
1 Al Nassr FC 27 23 1 3 76-21 +55 70
2 Al Hilal 27 19 8 0 69-25 +44 65
3 Al Ahli 27 20 5 2 54-19 +35 65
4 Al Qadsiah 27 18 6 3 64-28 +36 60
5 Al-Taawoun 27 13 7 7 49-35 +14 46
6 Al Ittihad 27 13 6 8 42-34 +8 45
7 Al-Ettifaq 27 12 6 9 39-46 -7 42
8 Neom SC 27 10 6 11 32-36 -4 36
9 Al-Fayha 27 9 6 12 34-42 -8 33
10 Al Khaleej 27 8 7 12 46-46 0 31
11 Al Hazem 27 8 7 12 29-48 -19 31
12 Al Shabab 27 7 9 11 34-40 -6 30
13 Al Fateh FC 27 7 7 13 34-48 -14 28
14 Al Kholood 27 8 2 17 36-50 -14 26
15 Damac FC 27 4 10 13 24-45 -21 22
16 Al Riyadh 27 4 8 15 26-50 -24 20
17 Al Akhdoud 27 4 4 19 23-57 -34 16
18 Al Najma 27 1 5 21 25-66 -41 8

Saison

Matchs joués 27
Victoires 8
Nuls 2
Défaites 17

Effectif

Entraîneur

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Saudi Pro League
# Équipe MJ V N D + | - Diff Pts
1 Al Nassr FC 27 23 1 3 76-21 +55 70
2 Al Hilal 27 19 8 0 69-25 +44 65
3 Al Ahli 27 20 5 2 54-19 +35 65
4 Al Qadsiah 27 18 6 3 64-28 +36 60
5 Al-Taawoun 27 13 7 7 49-35 +14 46
6 Al Ittihad 27 13 6 8 42-34 +8 45
7 Al-Ettifaq 27 12 6 9 39-46 -7 42
8 Neom SC 27 10 6 11 32-36 -4 36
9 Al-Fayha 27 9 6 12 34-42 -8 33
10 Al Khaleej 27 8 7 12 46-46 0 31
11 Al Hazem 27 8 7 12 29-48 -19 31
12 Al Shabab 27 7 9 11 34-40 -6 30
13 Al Fateh FC 27 7 7 13 34-48 -14 28
14 Al Kholood 27 8 2 17 36-50 -14 26
15 Damac FC 27 4 10 13 24-45 -21 22
16 Al Riyadh 27 4 8 15 26-50 -24 20
17 Al Akhdoud 27 4 4 19 23-57 -34 16
18 Al Najma 27 1 5 21 25-66 -41 8

Arrivées (0)

Aucune arrivée enregistrée.

Départs (0)

Aucun départ enregistré.

Aucun trophée répertorié.